SPOT Individual Map

Eric Lobeck - Last 25 points
#0 on Fri Jun 19 09:49:41 2009 (0 hours, 10 minutes ago). 1.77 mi traveled at 8.3 mph#1 on Fri Jun 19 09:36:52 2009 (0 hours, 23 minutes ago). 1.92 mi traveled at 10.8 mph
#2 on Fri Jun 19 09:26:09 2009 (0 hours, 33 minutes ago). 1.96 mi traveled at 12.6 mph
#3 on Fri Jun 19 09:16:48 2009 (0 hours, 43 minutes ago). 1.99 mi traveled at 11.2 mph
#4 on Fri Jun 19 09:06:04 2009 (0 hours, 53 minutes ago). 2.13 mi traveled at 12.8 mph
#5 on Fri Jun 19 08:56:08 2009 (1 hours, 3 minutes ago). 1.35 mi traveled at 10.4 mph
#6 on Fri Jun 19 08:48:24 2009 (1 hours, 11 minutes ago). 1.87 mi traveled at 9.1 mph
#7 on Fri Jun 19 08:36:06 2009 (1 hours, 23 minutes ago). 0.39 mi traveled at 2.4 mph
#8 on Fri Jun 19 08:26:09 2009 (1 hours, 33 minutes ago). 1.37 mi traveled at 8.5 mph
#9 on Fri Jun 19 08:16:27 2009 (1 hours, 43 minutes ago). 2.12 mi traveled at 12.3 mph
#10 on Fri Jun 19 08:06:05 2009 (1 hours, 53 minutes ago). 2.17 mi traveled at 13.1 mph
#11 on Fri Jun 19 07:56:07 2009 (2 hours, 3 minutes ago). 1.62 mi traveled at 9.7 mph
#12 on Fri Jun 19 07:46:04 2009 (2 hours, 13 minutes ago). 1.32 mi traveled at 7.9 mph
#13 on Fri Jun 19 07:36:04 2009 (2 hours, 23 minutes ago). 1.38 mi traveled at 8.3 mph
#14 on Fri Jun 19 07:26:04 2009 (2 hours, 33 minutes ago). 1.58 mi traveled at 9.4 mph
#15 on Fri Jun 19 07:16:01 2009 (2 hours, 44 minutes ago). 1.39 mi traveled at 8.4 mph
#16 on Fri Jun 19 07:06:02 2009 (2 hours, 53 minutes ago). 0.75 mi traveled at 4.8 mph
#17 on Fri Jun 19 06:56:32 2009 (3 hours, 3 minutes ago). 0.33 mi traveled at 1.0 mph
#18 on Fri Jun 19 06:36:07 2009 (3 hours, 23 minutes ago). 1.21 mi traveled at 7.3 mph
#19 on Fri Jun 19 06:26:10 2009 (3 hours, 33 minutes ago). 4.10 mi traveled at 8.3 mph
#20 on Fri Jun 19 05:56:24 2009 (4 hours, 3 minutes ago). 0.82 mi traveled at 0.1 mph
#21 on Thu Jun 18 20:15:02 2009 (13 hours, 44 minutes ago). 45 feet traveled at 0.0 mph
#22 on Thu Jun 18 19:58:07 2009 (14 hours, 1 minutes ago). 267 feet traveled at 0.3 mph
#23 on Thu Jun 18 19:46:50 2009 (14 hours, 13 minutes ago). 63 feet traveled at 0.1 mph
#24 on Thu Jun 18 19:38:39 2009 (14 hours, 21 minutes ago). 179 feet traveled at 0.2 mph
#25 on Thu Jun 18 19:28:39 2009 (14 hours, 31 minutes ago).
Statistics
Distance to next waypoint (Island Park ) = 41.57 milesEstimated arrival time at Island Park = Fri Jun 19 17:40:47 2009 (07:40 from now)
At mile 907.4 of race route, route average speed = 5.4 mph
SPOT distance = 726.91 miles, SPOT Average speed = 4.42 mph








